Werder Bremen Salaries
📅 2026 Season · 🏆 Bundesliga · 30 players
Highest Earner
Victor Boniface
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
| 1 | Victor Boniface | $61,538 | $3.2M | 25 | 2026 |
| 2 | Cameron Puertas | $57,692 | $3M | 27 | 2026 |
| 3 | Leonardo Bittencourt | $55,769 | $2.9M | 32 | 2026 |
| 4 | Yukinari Sugawara | $53,846 | $2.8M | 25 | 2026 |
| 5 | Mitchell Weiser | $44,231 | $2.3M | 32 | 2027 |
| 6 | Samuel Mbangula | $44,231 | $2.3M | 22 | 2030 |
| 7 | Maximilian Wöber | $44,231 | $2.3M | 28 | 2026 |
| 8 | Marco Grüll | $34,615 | $1.8M | 27 | 2026 |
| 9 | Marco Friedl | $28,846 | $1.5M | 28 | 2028 |
| 10 | Niklas Stark | $28,846 | $1.5M | 31 | 2028 |
| 11 | Amos Pieper | $26,923 | $1.4M | 28 | 2026 |
| 12 | Isaac Schmidt | $26,923 | $1.4M | 26 | 2026 |
| 13 | Senne Lynen | $26,923 | $1.4M | 27 | 2027 |
| 14 | Justin Njinmah | $26,923 | $1.4M | 21 | 2027 |
| 15 | Felix Agu | $26,923 | $1.4M | 26 | 2027 |
| 16 | Olivier Deman | $21,154 | $1.1M | 26 | 2028 |
| 17 | Julián Malatini | $14,715 | $765K | 25 | 2026 |
| 18 | Jens Stage | $14,492 | $754K | 29 | 2027 |
| 19 | Karl Hein | $13,823 | $719K | 24 | 2026 |
| 20 | Keke Topp | $12,708 | $661K | 22 | 2028 |
| 21 | Romano Schmid | $11,148 | $580K | 25 | 2027 |
| 22 | Patrice Covic | $10,479 | $545K | 18 | 2026 |
| 23 | Jovan Milosevic | $10,479 | $545K | 20 | 2026 |
| 24 | Mio Backhaus | $9,364 | $487K | 22 | 2026 |
| 25 | Karim Coulibaly | $8,472 | $441K | 19 | 2029 |
| 26 | Markus Kolke | $8,472 | $441K | 35 | 2027 |
| 27 | Salim Musah | $4,236 | $220K | 20 | 2026 |
| 28 | Mick Schmetgens | $3,790 | $197K | 18 | 2026 |
| 29 | Wesley Adeh | $3,790 | $197K | 19 | 2026 |
| 30 | Stefan Smarkalev | $3,790 | $197K | 19 | 2027 |
← Browse All Salaries