Union Berlin Salaries
📅 2026 Season · 🏆 Bundesliga · 28 players
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
| 1 | Alex Král | $46,154 | $2.4M | 28 | 2026 |
| 2 | Robert Skov | $34,615 | $1.8M | 29 | 2026 |
| 3 | Josip Juranovic | $34,615 | $1.8M | 30 | 2027 |
| 4 | Jeong Woo-yeong | $32,692 | $1.7M | 26 | 2026 |
| 5 | Frederik Rönnow | $32,692 | $1.7M | 33 | 2026 |
| 6 | Janik Haberer | $32,692 | $1.7M | 32 | 2027 |
| 7 | Christopher Trimmel | $30,769 | $1.6M | 39 | 2026 |
| 8 | Rani Khedira | $30,769 | $1.6M | 32 | 2026 |
| 9 | Andrej Ilic | $30,769 | $1.6M | 26 | 2027 |
| 10 | Oliver Burke | $30,769 | $1.6M | 29 | 2029 |
| 11 | András Schäfer | $26,923 | $1.4M | 27 | 2027 |
| 12 | Derrick Köhn | $26,923 | $1.4M | 27 | 2029 |
| 13 | Tim Skarke | $26,923 | $1.4M | 29 | 2026 |
| 14 | Stanley Nsoki | $26,923 | $1.4M | 27 | 2026 |
| 15 | Marin Ljubicic | $26,923 | $1.4M | 24 | 2026 |
| 16 | Tom Rothe | $23,077 | $1.2M | 21 | 2028 |
| 17 | Leopold Querfeld | $17,836 | $927K | 22 | 2026 |
| 18 | Danilho Doekhi | $14,492 | $754K | 27 | 2026 |
| 19 | Ilyas Ansah | $11,148 | $580K | 21 | 2026 |
| 20 | Diogo Leite | $11,148 | $580K | 27 | 2026 |
| 21 | Matheo Raab | $11,148 | $580K | 27 | 2026 |
| 22 | Carl Klaus | $8,918 | $464K | 32 | 2026 |
| 23 | Aljoscha Kemlein | $8,918 | $464K | 21 | 2028 |
| 24 | Dmytro Bogdanov | $8,918 | $464K | 19 | 2029 |
| 25 | Livan Burcu | $4,459 | $232K | 21 | 2026 |
| 26 | Oluwaseun Ogbemudia | $4,459 | $232K | 19 | 2026 |
| 27 | David Preu | $3,344 | $174K | 21 | 2026 |
| 28 | Andrik Markgraf | $3,344 | $174K | 20 | 2026 |
← Browse All Salaries