Strasbourg Salaries
📅 2026 Season · 🏆 Ligue 1 · 28 players
Highest Earner
Ben Chilwell
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
| 1 | Ben Chilwell | $134,615 | $7M | 29 | 2027 |
| 2 | Ismaël Doukouré | $88,462 | $4.6M | 22 | 2028 |
| 3 | Andrew Omobamidele | $59,615 | $3.1M | 23 | 2029 |
| 4 | Julio Enciso | $50,000 | $2.6M | 22 | 2030 |
| 5 | Emanuel Emegha | $32,692 | $1.7M | 23 | 2027 |
| 6 | Abakar Sylla | $30,769 | $1.6M | 23 | 2028 |
| 7 | David Datro Fofana | $26,923 | $1.4M | 23 | 2026 |
| 8 | Guéla Doué | $26,923 | $1.4M | 23 | 2029 |
| 9 | Lucas Høgsberg | $26,923 | $1.4M | 19 | 2030 |
| 10 | Mathis Amougou | $25,000 | $1.3M | 20 | 2030 |
| 11 | Diego Moreira | $25,000 | $1.3M | 21 | 2029 |
| 12 | Sebastian Nanasi | $25,000 | $1.3M | 23 | 2029 |
| 13 | Mike Penders | $23,077 | $1.2M | 20 | 2026 |
| 14 | Valentín Barco | $23,077 | $1.2M | 21 | 2029 |
| 15 | Martial Godo | $21,154 | $1.1M | 23 | 2030 |
| 16 | Félix Lemaréchal | $21,154 | $1.1M | 22 | 2029 |
| 17 | Eduard Sobol | $16,722 | $870K | 31 | 2026 |
| 18 | Saïdou Sow | $16,722 | $870K | 23 | 2028 |
| 19 | Kendry Páez | $13,333 | $693K | 18 | 2026 |
| 20 | Samir El Mourabet | $11,148 | $580K | 20 | 2027 |
| 21 | Rafael Luís | $11,148 | $580K | 21 | 2026 |
| 22 | Samuel Amo-Ameyaw | $11,148 | $580K | 19 | 2029 |
| 23 | Maxi Oyedele | $11,148 | $580K | 21 | 2030 |
| 24 | Karl-Johan Johnsson | $11,148 | $580K | 36 | 2026 |
| 25 | Rabby Nzingoula | $5,574 | $290K | 20 | 2027 |
| 26 | Stefan Bajic | $5,574 | $290K | 24 | 2026 |
| 27 | Joaquín Panichelli | $5,016 | $261K | 23 | 2030 |
| 28 | Abdoul Ouattara | $3,344 | $174K | 20 | 2029 |
← Browse All Salaries