New York City Fc Salaries
📅 2026 Season · 🏆 MLS · 13 players
Highest Earner
Nicolás Fernández Mercau
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
| 1 | Nicolás Fernández Mercau | $71,154 | $3.7M | 26 | 2029 |
| 2 | Thiago Martins | $34,615 | $1.8M | 31 | 2026 |
| 3 | Hannes Wolf | $26,923 | $1.4M | 27 | 2027 |
| 4 | Talles Magno | $25,000 | $1.3M | 23 | 2027 |
| 5 | Keaton Parks | $19,231 | $1M | 28 | 2026 |
| 6 | Alonso Martínez | $14,423 | $750K | 27 | 2027 |
| 7 | Raul Gustavo | $13,846 | $720K | 27 | 2027 |
| 8 | Andrés Perea | $13,365 | $695K | 25 | 2028 |
| 9 | Matt Freese | $12,981 | $675K | 27 | 2030 |
| 10 | Aiden O'Neill | $11,538 | $600K | 27 | 2028 |
| 11 | Tayvon Gray | $10,577 | $550K | 23 | 2026 |
| 12 | Agustín Ojeda | $10,385 | $540K | 21 | 2028 |
| 13 | Maxi Moralez | $9,231 | $480K | 39 | 2026 |
← Browse All Salaries