Mainz Salaries
📅 2026 Season · 🏆 Bundesliga · 29 players
Highest Earner
Nadiem Amiri
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
| 1 | Nadiem Amiri | $63,462 | $3.3M | 29 | 2028 |
| 2 | Andreas Hanche-Olsen | $57,692 | $3M | 29 | 2028 |
| 3 | Jae-sung Lee | $57,692 | $3M | 33 | 2026 |
| 4 | Robin Zentner | $55,769 | $2.9M | 31 | 2028 |
| 5 | Benedict Hollerbach | $51,923 | $2.7M | 25 | 2029 |
| 6 | Phillipp Mwene | $44,231 | $2.3M | 32 | 2026 |
| 7 | Silvan Widmer | $42,308 | $2.2M | 32 | 2026 |
| 8 | Dominik Kohr | $42,308 | $2.2M | 31 | 2028 |
| 9 | Arnaud Nordin | $40,385 | $2.1M | 28 | 2028 |
| 10 | Stefan Bell | $40,385 | $2.1M | 34 | 2026 |
| 11 | Anthony Caci | $34,615 | $1.8M | 28 | 2026 |
| 12 | Danny da Costa | $34,615 | $1.8M | 32 | 2026 |
| 13 | Paul Nebel | $30,769 | $1.6M | 23 | 2027 |
| 14 | Phillip Tietz | $28,846 | $1.5M | 28 | 2028 |
| 15 | Lennard Maloney | $28,846 | $1.5M | 26 | 2028 |
| 16 | Maxim Leitsch | $25,000 | $1.3M | 28 | 2026 |
| 17 | Nelson Weiper | $25,000 | $1.3M | 21 | 2029 |
| 18 | William Bøving | $23,077 | $1.2M | 23 | 2029 |
| 19 | Kaishu Sano | $18,951 | $985K | 25 | 2028 |
| 20 | Niklas Tauer | $16,722 | $870K | 25 | 2026 |
| 21 | Sota Kawasaki | $16,722 | $870K | 24 | 2026 |
| 22 | Fabio Moreno Fell | $10,479 | $545K | 26 | 2028 |
| 23 | Nikolas Veratschnig | $10,479 | $545K | 23 | 2028 |
| 24 | Daniel Batz | $8,472 | $441K | 35 | 2026 |
| 25 | Lasse Rieß | $8,472 | $441K | 24 | 2027 |
| 26 | Kasey Bos | $7,580 | $394K | 22 | 2029 |
| 27 | Kacper Potulski | $6,243 | $325K | 18 | 2028 |
| 28 | Maxim Dal | $5,128 | $267K | 20 | 2027 |
| 29 | Daniel Gleiber | $5,128 | $267K | 21 | 2028 |
← Browse All Salaries