Leicester City Salaries
📅 2026 Season · 🏆 English Championship · 16 players
Highest Earner
Patson Daka
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
| 1 | Patson Daka | $86,538 | $4.5M | 27 | 2026 |
| 2 | Wout Faes | $78,846 | $4.1M | 28 | 2027 |
| 3 | Harry Winks | $76,923 | $4M | 30 | 2026 |
| 4 | Boubakary Soumaré | $67,308 | $3.5M | 27 | 2026 |
| 5 | Ricardo Pereira | $59,615 | $3.1M | 32 | 2026 |
| 6 | Jannik Vestergaard | $53,846 | $2.8M | 33 | 2027 |
| 7 | Bobby De Cordova-Reid | $40,385 | $2.1M | 33 | 2027 |
| 8 | Oliver Skipp | $32,692 | $1.7M | 25 | 2029 |
| 9 | Hamza Choudhury | $32,692 | $1.7M | 28 | 2027 |
| 10 | Caleb Okoli | $32,692 | $1.7M | 24 | 2029 |
| 11 | Jordan Ayew | $30,769 | $1.6M | 34 | 2026 |
| 12 | Harry Souttar | $26,923 | $1.4M | 27 | 2028 |
| 13 | Victor Kristiansen | $26,923 | $1.4M | 23 | 2028 |
| 14 | Aaron Ramsey | $19,231 | $1M | 23 | 2026 |
| 15 | Abdul Fatawu | $16,760 | $872K | 22 | 2029 |
| 16 | Asmir Begovic | $16,760 | $872K | 38 | 2026 |
← Browse All Salaries