Leeds United Salaries
📅 2026 Season · 🏆 Premier League · 26 players
Highest Earner
Dominic Calvert-Lewin
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
| 1 | Dominic Calvert-Lewin | $161,538 | $8.4M | 29 | 2028 |
| 2 | Jack Harrison | $121,154 | $6.3M | 29 | 2028 |
| 3 | Sean Longstaff | $107,692 | $5.6M | 28 | 2029 |
| 4 | Daniel James | $100,000 | $5.2M | 28 | 2029 |
| 5 | Noah Okafor | $94,231 | $4.9M | 26 | 2029 |
| 6 | Lukas Nmecha | $80,769 | $4.2M | 27 | 2027 |
| 7 | Gabriel Gudmundsson | $80,769 | $4.2M | 27 | 2029 |
| 8 | Anton Stach | $73,077 | $3.8M | 27 | 2030 |
| 9 | Sebastiaan Bornauw | $67,308 | $3.5M | 27 | 2029 |
| 10 | Jaka Bijol | $67,308 | $3.5M | 27 | 2030 |
| 11 | Lucas Perri | $67,308 | $3.5M | 28 | 2029 |
| 12 | Pascal Struijk | $67,308 | $3.5M | 26 | 2027 |
| 13 | Ethan Ampadu | $61,538 | $3.2M | 25 | 2027 |
| 14 | Brenden Aaronson | $59,615 | $3.1M | 25 | 2027 |
| 15 | Illan Meslier | $59,615 | $3.1M | 26 | 2026 |
| 16 | Joël Piroe | $53,846 | $2.8M | 26 | 2027 |
| 17 | Joe Rodon | $53,846 | $2.8M | 28 | 2028 |
| 18 | James Justin | $53,846 | $2.8M | 28 | 2029 |
| 19 | Melker Ellborg | $40,385 | $2.1M | 23 | 2030 |
| 20 | Wilfried Gnonto | $40,385 | $2.1M | 22 | 2028 |
| 21 | Jayden Bogle | $40,385 | $2.1M | 25 | 2028 |
| 22 | Ao Tanaka | $32,692 | $1.7M | 27 | 2028 |
| 23 | Facundo Buonanotte | $32,692 | $1.7M | 21 | 2026 |
| 24 | Karl Darlow | $32,692 | $1.7M | 36 | 2026 |
| 25 | Sam Byram | $32,692 | $1.7M | 32 | 2026 |
| 26 | Ilia Gruev | $32,692 | $1.7M | 26 | 2027 |
← Browse All Salaries