Fulham Salaries
📅 2026 Season · 🏆 Premier League · 22 players
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
| 1 | Bernd Leno | $161,538 | $8.4M | 34 | 2027 |
| 2 | Samuel Chukwueze | $161,538 | $8.4M | 27 | 2026 |
| 3 | Raúl Jiménez | $134,615 | $7M | 35 | 2026 |
| 4 | Joachim Andersen | $121,154 | $6.3M | 30 | 2029 |
| 5 | Alex Iwobi | $107,692 | $5.6M | 30 | 2028 |
| 6 | Issa Diop | $94,231 | $4.9M | 29 | 2027 |
| 7 | Oscar Bobb | $94,231 | $4.9M | 22 | 2031 |
| 8 | Rodrigo Muniz | $94,231 | $4.9M | 25 | 2030 |
| 9 | Kenny Tete | $86,538 | $4.5M | 30 | 2028 |
| 10 | Timothy Castagne | $86,538 | $4.5M | 30 | 2027 |
| 11 | Emile Smith Rowe | $80,769 | $4.2M | 25 | 2029 |
| 12 | Saša Lukić | $80,769 | $4.2M | 29 | 2027 |
| 13 | Kavin Macedo | $80,769 | $4.2M | 23 | 2030 |
| 14 | Sander Berge | $73,077 | $3.8M | 28 | 2029 |
| 15 | Harry Wilson | $73,077 | $3.8M | 29 | 2026 |
| 16 | Ryan Sessegnon | $67,308 | $3.5M | 26 | 2026 |
| 17 | Harrison Reed | $67,308 | $3.5M | 31 | 2027 |
| 18 | Antonee Robinson | $67,308 | $3.5M | 28 | 2028 |
| 19 | Calvin Bassey | $59,615 | $3.1M | 26 | 2027 |
| 20 | Benjamin Lecomte | $40,385 | $2.1M | 35 | 2027 |
| 21 | Tom Cairney | $40,385 | $2.1M | 35 | 2027 |
| 22 | Jorge Cuenca | $32,692 | $1.7M | 26 | 2028 |
← Browse All Salaries