Fc Cincinnati Salaries
📅 2026 Season · 🏆 MLS · 13 players
Highest Earner
Kévin Denkey
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
| 1 | Kévin Denkey | $73,077 | $3.8M | 25 | 2028 |
| 2 | Miles Robinson | $67,308 | $3.5M | 29 | 2027 |
| 3 | Evander | $61,538 | $3.2M | 28 | 2027 |
| 4 | Matt Miazga | $30,769 | $1.6M | 30 | 2026 |
| 5 | Obinna Nwobodo | $28,846 | $1.5M | 29 | 2027 |
| 6 | Teenage Hadebe | $21,154 | $1.1M | 30 | 2026 |
| 7 | Samuel Gidi | $11,538 | $600K | 22 | 2028 |
| 8 | Roman Celentano | $10,096 | $525K | 25 | 2027 |
| 9 | Pavel Bucha | $9,615 | $500K | 28 | 2026 |
| 10 | Bryan Ramírez | $8,365 | $435K | 25 | 2029 |
| 11 | Ayoub Jabbari | $8,077 | $420K | 26 | 2028 |
| 12 | Gilberto Flores | $7,500 | $390K | 23 | 2027 |
| 13 | Ender Echenique | $6,854 | $356K | 22 | 2028 |
← Browse All Salaries