Augsburg Salaries
📅 2026 Season · 🏆 Bundesliga · 25 players
Highest Earner
Chrislain Matsima
| # | Player | Weekly | Annual | Age | Contract |
| 1 | Chrislain Matsima | $51,923 | $2.7M | 24 | 2029 |
| 2 | Kristijan Jakic | $51,923 | $2.7M | 29 | 2028 |
| 3 | Jeffrey Gouweleeuw | $50,000 | $2.6M | 34 | 2027 |
| 4 | Marius Wolf | $50,000 | $2.6M | 31 | 2027 |
| 5 | Finn Dahmen | $44,231 | $2.3M | 28 | 2027 |
| 6 | Keven Schlotterbeck | $44,231 | $2.3M | 29 | 2027 |
| 7 | Cédric Zesiger | $44,231 | $2.3M | 27 | 2029 |
| 8 | Alexis Claude-Maurice | $40,385 | $2.1M | 28 | 2027 |
| 9 | Fabian Rieder | $34,615 | $1.8M | 24 | 2030 |
| 10 | Han-Noah Massengo | $34,615 | $1.8M | 24 | 2030 |
| 11 | Robin Fellhauer | $28,846 | $1.5M | 28 | 2029 |
| 12 | Dimitrios Giannoulis | $28,846 | $1.5M | 30 | 2028 |
| 13 | Mads Pedersen | $25,000 | $1.3M | 29 | 2027 |
| 14 | Mert Komur | $23,077 | $1.2M | 20 | 2029 |
| 15 | Nediljko Labrovic | $21,154 | $1.1M | 26 | 2029 |
| 16 | Anton Kade | $16,722 | $870K | 22 | 2029 |
| 17 | Noahkai Banks | $14,492 | $754K | 19 | 2029 |
| 18 | Michael Gregoritsch | $12,708 | $661K | 32 | 2026 |
| 19 | Arthur Chaves | $12,708 | $661K | 25 | 2026 |
| 20 | Ismaël Gharbi | $10,479 | $545K | 22 | 2026 |
| 21 | Uchenna Ogundu | $10,479 | $545K | 20 | 2031 |
| 22 | Oliver Sorg | $8,472 | $441K | 18 | 2027 |
| 23 | Daniel Klein | $5,574 | $290K | 25 | 2026 |
| 24 | Mahmut Kücüksahin | $4,236 | $220K | 22 | 2027 |
| 25 | Felix Meiser | $3,790 | $197K | 19 | 2027 |
← Browse All Salaries